Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2463Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Божицький, О. Я. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T09:16:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-11T09:16:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Божицький, О. Я. Розробка веб-застосунку для консолідації фінансової звітності підрозділів підприємства в умовах структурної неоднорідності даних : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / О. Я. Божицький ; наук. керівник доц., канд. техн. наук І. А. Лур`є. ‒ Хмельницький : ХНТУ, 2025. – 111 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2463 | - |
| dc.description.abstract | Дана дипломна робота присвячена розробці веб-застосунку для автоматизованої консолідації фінансової звітності підрозділів підприємства в умовах структурної неоднорідності даних на основі алгоритмів визначення структури табличних файлів, нормалізації та семантичного зіставлення фінансових показників. У сучасних підприємствах фінансова звітність формується різними підрозділами з використанням неоднорідних форматів даних, відмінних структур таблиць та різних назв економічних показників. Така неоднорідність ускладнює процес консолідації, призводить до значних часових витрат і підвищує ризик помилок при ручному зведенні звітів. Особливо актуальною ця проблема є для підприємств із розгалуженою організаційною структурою та відсутністю єдиного стандарту подання фінансових даних. Розроблений веб-застосунок забезпечує автоматичне визначення структури вхідних файлів, нормалізацію назв фінансових показників на основі словника синонімів і метрик текстової схожості, виявлення помилок та формування консолідованої фінансової звітності. Отримані результати можуть бути використані у фінансових службах підприємств для підвищення оперативності та точності консолідації, у корпоративних інформаційних системах як модуль автоматизованої обробки звітності, а також у навчальних і дослідницьких цілях у сфері фінансових технологій та аналізу даних. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Консолідація даних | uk_UA |
| dc.subject | фінансова звітність | uk_UA |
| dc.subject | структурна неоднорідність | uk_UA |
| dc.subject | нормалізація показників | uk_UA |
| dc.subject | автоматизована обробка даних | uk_UA |
| dc.subject | веб-застосунок | uk_UA |
| dc.subject | текстова схожість | uk_UA |
| dc.subject | економічні метрики | uk_UA |
| dc.subject | Python | uk_UA |
| dc.subject | Django | uk_UA |
| dc.subject | React | uk_UA |
| dc.title | Розробка веб-застосунку для консолідації фінансової звітності підрозділів підприємства в умовах структурної неоднорідності даних | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 122 Комп’ютерні науки | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Божицький О. Я. Розробка веб-застосунку для консолідації фінансової звітності підрозділів підприємства в умовах структурної ...pdf | 348.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.