Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2468Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Олійник, Д. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T09:17:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-11T09:17:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Олійник, Д. О. Моделювання систем захисту інформації з використанням технології Blockchain : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Д. О. Олійник ; наук. керівник проф., д-р техн. наук В. О. Доровський. ‒ Хмельницький : ХНТУ, 2025. – 120 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2468 | - |
| dc.description.abstract | Робота присвячена аналізу основ захисту інформації з використання технології Blockchain з вивченням ключових аспектів для реалізації моделі системи. А також розробкою системи захисту та перевірки інформації, та її порівнянням з іншими системами інформаційного захисту. Актуальність теми: "Моделювання систем захисту інформації з використанням технології Blockchain" є надзвичайн о актуальною через новітні способи зберігання інформації. У сучасному світі, де обсяг цифрових даних зростає з кожним роком, питання захисту інформації стає надзвичайно важливим. Традиційні централізовані моделі зберігання та обробки даних мають суттєві недоліки: вони вразливі до кібератак, збоїв системи та несанкціонованого доступу. Використання технології Blockchain дозволяє створювати децентралізовані, стійкі до змін і підробок системи, що забезпечують високу надійність і прозорість обміну інформацією. Завдяки криптографічним методам і механізмам консенсусу блокчейн гарантує цілісність і достовірність даних, що робить його перспективним інструментом у сфері інформаційної безпеки. Розробка моделі системи захисту інформації з використанням блокчейну є актуальною через зростання потреби у надійних засобах захисту персональних, фінансових та корпоративних даних, особливо в умовах розвитку кіберзагроз і зростання кількості цифрових транзакцій. Мета дослідження: полягає у розробці моделі системи захисту інформації з використанням технології Blockchain, яка забезпечує контроль доступу, збереження та перевірку цілісності даних у цифрових системах.Теоретично це передбачає аналіз існуючих методів захисту інформації, вивчення принципів децентралізованих систем, а також обґрунтування можливостей застосування Blockchain як основи для підвищення безпеки даних і прозорості процесів управління інформацією. Наукова новизна: актуальність дослідження полягає у широких можливостях впровадження технології Blockchain у різні галузі ‒ від державного управління до фінансового сектору, медицини, логістики й освіти. Зі зростанням обсягів цифрової інформації та кіберзагроз роль блокчейну у побудові безпечних інформаційних систем лише посилюватиметься. Практичне значення: Практичне значення виконаної дипломної роботи полягає у створенні працюючої моделі системи захисту даних на основі технології Blockchain, яка демонструє механізми забезпечення цілісності та неможливості підміни інформації. Розроблена архітектура може бути використана як основа для впровадження у реальні інформаційні системи ‒ від електронного документообігу до систем аудиту, контролю доступу та логістичного відстеження. Модель є ефективним інструментом для навчальних та дослідницьких цілей, оскільки наочно показує принципи роботи блокчейну, структуру блоків, механізми верифікації та виявлення фальсифікацій. Запропоновані алгоритми можуть бути масштабовані та адаптовані для практичних рішень у сфері кібербезпеки. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Блокчейн | uk_UA |
| dc.subject | безпека | uk_UA |
| dc.subject | ланцюг | uk_UA |
| dc.subject | блок | uk_UA |
| dc.subject | криптографія | uk_UA |
| dc.subject | інформаційна безпека | uk_UA |
| dc.subject | цифровий підпис | uk_UA |
| dc.subject | верифікація | uk_UA |
| dc.subject | цілісність даних | uk_UA |
| dc.subject | автентифікація | uk_UA |
| dc.subject | модель загроз | uk_UA |
| dc.title | Моделювання систем захисту інформації з використанням технології Blockchain | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 122 Комп’ютерні науки | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Олійник Д. О. Моделювання систем захисту інформації з використанням технології Blockchain.pdf | 250.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.