Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2474Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Риндер, А. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T13:02:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-11T13:02:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Риндер, А. П. Дослідження технологій програмно-визначених комп'ютерних мереж : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / А. П. Риндер ; наук. керівник канд. техн. наук, доц. Г. В. Веселовська. ‒ Хмельницький : ХНТУ, 2025. – 112 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2474 | - |
| dc.description.abstract | У роботі здійснено всебічний аналіз сучасних підходів, принципів та технологій побудови програмно-визначених мереж (SDN). Розглянуто архітектурні особливості SDN, включно з розподілом рівнів керування та даних, механізмами централізованого управління та використанням протоколів взаємодії між контролерами та мережевими пристроями. Проведено дослідження ключових методів оптимізації мережевої інфраструктури на базі SDN, а також визначено функціональні можливості контролерів і програмних інтерфейсів, що забезпечують гнучкість та масштабованість мереж. Розроблено й обґрунтовано технологію практичної реалізації програмно-визначених мереж з урахуванням сучасних вимог до безпеки, продуктивності та надійності. Особливу увагу приділено питанням інтеграції SDN з хмарними технологіями, віртуалізацією мережевих функцій (NFV), а також автоматизацією керування мережевими ресурсами. Виконано аналіз майбутніх тенденцій розвитку програмно-визначених мереж, зокрема використання штучного інтелекту та машинного навчання для автономного керування мережею, еволюції мультиконтролерних архітектур, розвитку intent-based networking, а також перспектив застосування SDN у сферах 5G/6G, індустріального Інтернету речей та кібербезпеки. Отримані результати підтверджують актуальність використання SDN як інноваційного підходу до побудови масштабованих, керованих, гнучких і безпечних мережевих інфраструктур, що відповідають зростаючим вимогам сучасних інформаційно-комунікаційних систем. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | SDN | uk_UA |
| dc.subject | програмно-визначена мережа | uk_UA |
| dc.subject | контролер | uk_UA |
| dc.subject | мережева віртуалізація | uk_UA |
| dc.subject | OpenFlow | uk_UA |
| dc.subject | NFV | uk_UA |
| dc.subject | monitoring | uk_UA |
| dc.subject | network security | uk_UA |
| dc.title | Дослідження технологій програмно-визначених комп'ютерних мереж | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Риндер А. П. Дослідження технологій програмно-визначених комп'ютерних мереж.pdf | 318.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.