Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2488Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вареник, К. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T10:37:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T10:37:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Вареник, К. С. Порівняння техніко-економічних показників мережевої та гібридної фотоелектричних станцій для приватного будинку в с. Киселівка Херсонської області : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня «магістр» / К. С. Вареник : наук. керівник доц., канд. техн. наук В. В. Курак. – Хмельницький : ХНТУ, 2025. – 91 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2488 | - |
| dc.description.abstract | У роботі проведено повне порівняння двох варіантів сонячних електростанцій для приватного будинку: мережевої та гібридної. Об’єкт дослідження – приватний будинок у селі Киселівка Херсонської області. У роботі розглянуто такі етапи проєктування: оцінка сонячної радіації, підбір обладнання, аналіз роботи станцій у реальних умовах, включаючи відключення електроенергії. Також наведено ціни на основні компоненти станцій та складено їхній повний кошторис. У розділі з охорони праці проаналізовано умови роботи з обладнанням, визначено ризики при монтажі та експлуатації мережевої й гібридної станцій, а також запропоновано заходи для підвищення безпеки та комфорту під час роботи. Окремо було розглянуто освітлення робочого місця та визначено, що для досягнення нормативів необхідно встановити додаткові LED-світильники. Отримані результати дозволили оцінити технічні та економічні переваги кожного варіанту. Зроблено висновок, що мережева станція є більш вигідною економічно, тоді як гібридна забезпечує автономність у періоди відключень електроенергії. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Сонячне випромінювання | uk_UA |
| dc.subject | фотоелектрична станція | uk_UA |
| dc.subject | сонячна панель | uk_UA |
| dc.subject | інвертор | uk_UA |
| dc.subject | акумулятор | uk_UA |
| dc.subject | генерація електроенергії | uk_UA |
| dc.title | Порівняння техніко-економічних показників мережевої та гібридної фотоелектричних станцій для приватного будинку в с. Киселівка Херсонської області | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Вареник К. С. Порівняння техніко-економічних показників мережевої та гібридної фотоелектричних станцій для приватного будинку ...pdf | 423.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.