Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2490Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Данилюк, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T10:38:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T10:38:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Данилюк, В. В. Розробка автономної сонячно-дизельної системи електрозабезпечення дачного будинку у СТ «Науковець» Херсонської обл. : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня «магістр» / В. В. Данилюк ; наук. керівник доц., канд. техн. наук О. В. Андронова. – Хмельницький : ХНТУ, 2025. – 80 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2490 | - |
| dc.description.abstract | Робота присвячена розробці надійної системи автономного електропостачання для сезонного проживання з березня по жовтень у дачному будинку, розташованому в Херсонській області. У роботі проведено аналіз потенціалу сонячної енергії в регіоні, визначено рівні інсоляції на похилу поверхню покрівлі та розраховано графік електричних навантажень об'єкта. Обґрунтовано вибір гібридної схеми живлення, що поєднує фотоелектричну системи та резервний дизель-генератор. Розроблено систему встановленою потужністю 6,2 кВт на базі фотоелектричних модулів, гібридного інвертора та дизель-генератора. Розраховано необхідну ємність системи накопичення енергії 34,56 кВт·год, що забезпечує автономність протягом 2 діб. Встановлено, що система покриває 93% потреб об'єкта за рахунок перетворення енергії сонця, а 7% ‒ за рахунок дизель-генератора. Проведено техніко-економічне обґрунтування впровадження сонячно-дизельної системи електрозабезпечення. Порівняння за економічними показниками продемонструвало доцільність впровадження автономної системи перед використанням виключно дизельної генерації або підключенням до електромережі. У розділі охорони праці проаналізовано виробничі ризики та розраховано штучне освітлення приміщень. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Автономна сонячно-дизельна система | uk_UA |
| dc.subject | фотоелектричні модулі | uk_UA |
| dc.subject | гібридний інвертор | uk_UA |
| dc.subject | дизель-генератор | uk_UA |
| dc.subject | акумуляторна батарея | uk_UA |
| dc.subject | електрозабезпечення | uk_UA |
| dc.subject | інсоляція | uk_UA |
| dc.title | Розробка автономної сонячно-дизельної системи електрозабезпечення дачного будинку у СТ «Науковець» Херсонської обл. | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Данилюк В. В. Розробка автономної сонячно-дизельної системи електрозабезпечення дачного будинку у СТ «Науковець» Херсонської обл.pdf | 268.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.