Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2492Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Іванов, О. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T10:39:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T10:39:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Іванов, О. С. Розробка лабораторної роботи з моделювання гібридної вітро-сонячної системи в програмному середовищі SAM : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня «магістр» / О. С. Іванов ; наук. керівник доц., канд. техн. наук О. В. Андронова. – Хмельницький : ХНТУ, 2025. – 89 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2492 | - |
| dc.description.abstract | В кваліфікаційній роботі запропоновано методику виконання віртуальної лабораторної роботи в програмному середовищі System Advisor Model. Робота присвячена моделюванню та дослідженню параметрів гібридної вітро-сонячної системи з акумулюванням енергії. В процесі виконання лабораторної роботи опановуються методики введення кліматичних параметрів місця розташування об’єкту, введення даних щодо енергоспоживання, методики підбору параметрів компонентів вітро-сонячної системи та вивчаються можливості параметричного аналізу для оптимізації системи. У розділі «Економічна частина» проведено обґрунтування економічної ефективності наукових досліджень на основі визначення економічних, науково-технічних та соціальних ефектів. У розділі «Охорона праці» розглянуто основні вимоги до створення безпечних і здорових умов праці під час роботи з комп’ютерною технікою, проаналізовано нормативні вимоги до організації робочого місця, ергономіки та мікроклімату. Також виконано розрахунок штучного освітлення, який підтвердив відповідність умов праці чинним нормативам і забезпечення комфортної та безпечної роботи. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | System Advisor Model | uk_UA |
| dc.subject | гібридна вітро-сонячна система | uk_UA |
| dc.subject | установка зберігання енергії | uk_UA |
| dc.subject | акумуляторна батарея | uk_UA |
| dc.subject | вітроенергетична установка | uk_UA |
| dc.subject | фотоелектричний генератор | uk_UA |
| dc.subject | параметричний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | моделювання | uk_UA |
| dc.title | Розробка лабораторної роботи з моделювання гібридної вітро-сонячної системи в програмному середовищі SAM | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Іванов О. С. Розробка лабораторної роботи з моделювання гібридної вітро-сонячної системи в програмному середовищі SAM.pdf | 407.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.