Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2493Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коваленко, О. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T10:41:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T10:41:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Коваленко, О. Ю. Розробка віртуальної лабораторної роботи з моделювання фотоелектричної станції з комбінованим розташуванням модулів : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня «магістр» / О. Ю. Коваленко ; наук. керівник доц., канд. фіз.-мат. наук Д. М. Степанчиков. – Хмельницький : ХНТУ, 2025. – 93 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2493 | - |
| dc.description.abstract | Об’єктом дослідження є моделювання процесу вироблення електричної енергії сонячною електростанцією на базі фотоелектричних модулів при комбінованому розташуванні модулів. Метою роботи є розробка методики виконання віртуальної лабораторної роботи з моделювання фотоелектричної станції з комбінованим розташуванням модулів у програмному середовищі System Advisor Model, створення індивідуальних завдань для дистанційного навчання. В роботі проаналізовано ключові переваги віртуальних лабораторних робіт як сучасного інструменту навчання. Проведено аналіз програмного забезпечення для проектування та моделювання сонячних фотоелектричних систем. Розглянуто основні прийоми роботи з програмним середовищем System Advisor Model. Розроблено методику моделювання фотоелектричної станції з декількома підмасивами модулів. Запропоновано віртуальну комплексну лабораторну роботу з моделювання фотоелектричних систем з комбінованим розташуванням модулів у програмному середовищі System Advisor Model. Розраховано можливий економічний ефект від впровадження розробленого пакету віртуальних лабораторних робіт в учбовий процес. Розглянуто питання виробничої санітарії, гігієни праці та техніки. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Фотоелектрична система | uk_UA |
| dc.subject | віртуальна лабораторна робота | uk_UA |
| dc.subject | фотоелектричний модуль | uk_UA |
| dc.subject | інвертор | uk_UA |
| dc.subject | відновлювані джерела енергії | uk_UA |
| dc.subject | програмне забезпечення | uk_UA |
| dc.subject | моделювання | uk_UA |
| dc.title | Розробка віртуальної лабораторної роботи з моделювання фотоелектричної станції з комбінованим розташуванням модулів | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Коваленко О. Ю. Розробка віртуальної лабораторної роботи з моделювання фотоелектричної станції з комбінованим розташуванням модулів.pdf | 336.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.