Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2499Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тендітний, Д. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T10:46:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T10:46:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Тендітний, Д. О. Розробка фотоелектричної системи для забезпечення живлення офісу : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня «магістр» / Д. О. Тендітний ; наук. керівник доц., канд. техн. наук В. В. Курак. – Хмельницький : ХНТУ, 2025. – 95 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2499 | - |
| dc.description.abstract | Робота присвячена розробці та техніко-економічному обґрунтуванню гібридної фотоелектричної системи для забезпечення електроживлення офісного приміщення ПП «Савітал», розташованого у місті Херсон. Об’єктом дослідження є офісна будівля підприємства, для якої визначено параметри споживання електроенергії, умови експлуатації та технічні вимоги до системи енергозабезпечення. У роботі розглянуто методику розрахунку надходження сонячної радіації на похилу поверхню, принципи вибору типу та кількості фотоелектричних модулів, інверторного обладнання та акумуляторних батарей. Проведено оцінку енергетичної продуктивності системи, визначено річний баланс генерації та споживання, а також сформовано комплекс техніко-економічних показників, які визначають доцільність впровадження фотоелектричної системи. У розділі «Охорона праці» проаналізовано умови праці в офісному приміщенні підприємства, ідентифіковано небезпечні та шкідливі фактори, що можуть виникати під час експлуатації обладнання, наведено заходи щодо їх усунення або зменшення впливу. Виконано розрахунок штучного освітлення офісного приміщення відповідно до чинних нормативних документів. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Гібридна фотоелектрична система | uk_UA |
| dc.subject | автономне енергоживлення | uk_UA |
| dc.subject | сонячна генерація | uk_UA |
| dc.subject | гібридний інвертор | uk_UA |
| dc.subject | LiFePO₄ акумулятор | uk_UA |
| dc.subject | добове споживання офісу | uk_UA |
| dc.subject | енергоефективність | uk_UA |
| dc.title | Розробка фотоелектричної системи для забезпечення живлення офісу | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Тендітний Д. О. Розробка фотоелектричної системи для забезпечення живлення офісу.pdf | 544.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.