Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2513| Title: | Автоматизоване управління системою обертання сонячних панелей в напрямку джерела світла |
| Authors: | Деркаченко, Т. О. |
| Keywords: | Математична модель сонячний трекер алгоритм керування |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | ХНТУ |
| Citation: | Деркаченко, Т. О. Автоматизоване управління системою обертання сонячних панелей в напрямку джерела світла : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Т. О. Деркаченко ; наук. керівник канд. техн. наук, доц. О. В. Поливода. – Херсон : ХНТУ, 2025. – 74 с. |
| Abstract: | Кваліфікаційна робота магістра присвячена підвищенню точності та ефективності систем стеження за положенням Сонця шляхом удосконалення математичних і алгоритмічних методів керування двоосьовими сонячними трекерами. У роботі досліджено існуючі методи орієнтації сонячних панелей, зокрема астрономічні, сенсорні та гібридні алгоритми відстеження, а також проаналізовано їх переваги та недоліки з точки зору точності та адаптивності до реальних умов експлуатації. Розглянуто особливості конструкції двоосьових сонячних трекерів та джерела похибок орієнтації, зумовлені конструктивними неточностями, люфтами в механізмах, зміщенням осей обертання та центру мас. Розроблено комплексну математичну модель двоосьового механізму сонячного трекера, яка описує просторову орієнтацію робочої поверхні панелі та забезпечує перетворення астрономічних координат Сонця (азимуту та кута підйому) в оптимальні кути керування приводами. Запропоновано корекційний модуль, що враховує геометричні відхилення реального механізму та результати калібрування системи. Розроблено алгоритм гібридного стеження, у якому астрономічний алгоритм визначення положення Сонця використовується як базовий, а сенсорна система на основі фоторезисторів ‒ для періодичної корекції орієнтації панелі. Запропоновано структуру програмної реалізації корекційного модуля та описано взаємодію між блоком астрономічних розрахунків, математичною моделлю механізму та системою керування приводами. Розроблено структурну та функціональну схеми системи сонячного відстеження з урахуванням запропонованих алгоритмічних і математичних рішень. Отримані результати можуть бути використані при проєктуванні високоточних двоосьових сонячних трекерів та систем керування фотоелектричними установками з підвищеною ефективністю збору сонячної енергії. |
| URI: | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2513 |
| Appears in Collections: | Спеціальність 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Деркаченко Т. О. Автоматизоване управління системою обертання сонячних панелей в напрямку джерела світла.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.