Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2516Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Прядко, С. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T11:14:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-17T11:14:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Прядко, С. М. Моделювання та оптимізація роботи теплового насоса з використанням відновлюваних джерел енергії : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / С. М. Прядко ; наук. керівник канд. техн. наук, доц. О. В. Поливода. – Херсон : ХНТУ, 2025. – 74 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2516 | - |
| dc.description.abstract | У рамках кваліфікаційної роботи магістра було виконано комплексне дослідження, спрямоване на моделювання та оптимізацію роботи систем опалення на базі теплових насосів з використанням відновлюваних джерел енергії. Основна увага приділялася чотирьом конфігураціям теплових насосів: повітря-повітря (ASHP), геотермальному (GSHP), гібридному сонячно-повітряному (SAHP) та потрійному сонячно-геотермально-повітряному. Розроблено математичні моделі основних компонентів системи (компресорного циклу, сонячного колектора, термічного бака-акумулятора, горизонтального ґрунтового теплообмінника та фанкойлів), а також впроваджено інтелектуальне керування на основі штучної нейронної мережі. Розроблено та навчено нейронну мережу зворотного поширення (BP) з 5 входами (температура зовнішнього повітря, сонячна радіація, швидкість вітру, вологість, час доби) та 9 нейронами в прихованому шарі для прогнозування теплового навантаження будівлі з середньою похибкою менше 5%. Модель інтегровано в систему керування тепловим насосом типу «повітря-повітря». Запропоновано та реалізовано адаптивний алгоритм керування температурою зворотної води ТНПП на основі прогнозу навантаження нейронною мережею та ПІД-регулювання з урахуванням індексу теплового комфорту. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Тепловий насос | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація | uk_UA |
| dc.subject | нейронна мережа | uk_UA |
| dc.subject | адаптивний алгоритм керування | uk_UA |
| dc.title | Моделювання та оптимізація роботи теплового насоса з використанням відновлюваних джерел енергії | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Прядко С. М. Моделювання та оптимізація роботи теплового насоса з використанням відновлюваних джерел енергії.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.