Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2586Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ланчук, Н. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T10:59:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-26T10:59:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ланчук, Н. В. Роль соціально-економічних процесів у публічному управлінні розвитком територій : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Н. В. Ланчук ; наук. керівник доц., канд. пед. наук Н. М. Ковальська. – Хмельницький : ХНТУ, 2025. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2586 | - |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено соціально-економічні процеси як ключовий фактор ефективного публічного управління міськими територіальними громадами. Визначено, що сталий розвиток потребує інтеграції економічних, соціальних і управлінських механізмів, стратегічного планування, моніторингу та координації між органами місцевого самоврядування, державою та бізнесом. Проаналізовано соціально-економічний стан Херсонської міської громади, зокрема Дніпровського району, в умовах воєнного стану, виявлено диспропорції та потенціал для розвитку. Запропоновано заходи щодо стимулювання економічної активності, модернізації інфраструктури, підтримки малого і середнього бізнесу та підвищення ефективності публічного управління для забезпечення соціальної стабільності та сталого розвитку. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Соціально-економічні процеси | uk_UA |
| dc.subject | публічне управління | uk_UA |
| dc.subject | місцевий розвиток | uk_UA |
| dc.subject | міські територіальні громади | uk_UA |
| dc.subject | стратегічне планування | uk_UA |
| dc.subject | соціальна інфраструктура | uk_UA |
| dc.subject | економічна стабільність | uk_UA |
| dc.subject | інвестиційна привабливість | uk_UA |
| dc.subject | координація органів влади | uk_UA |
| dc.subject | сталий розвиток | uk_UA |
| dc.subject | економічна активність | uk_UA |
| dc.subject | модернізація інфраструктури | uk_UA |
| dc.subject | взаємодія держави та місцевого самоврядування | uk_UA |
| dc.subject | ефективність управлінських рішень | uk_UA |
| dc.subject | малий і середній бізнес | uk_UA |
| dc.subject | Дніпровський район | uk_UA |
| dc.subject | Херсонська міська громада | uk_UA |
| dc.title | Роль соціально-економічних процесів у публічному управлінні розвитком територій | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ланчук Н. В. Роль соціально-економічних процесів у публічному управлінні розвитком територій.pdf | 928.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.