Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2630Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Березинська, М. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T10:47:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-13T10:47:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Березинська, М. О. Оцінка ефективності діяльності банківської установи (на матеріалах ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / М. О. Березинська ; наук. керівник доц., канд. екон. наук О. М. Посаднєва. ‒ Хмельницький : ХНТУ, 2026. – 62 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2630 | - |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено теоретико-методичні засади оцінки ефективності діяльності банківських установ та проаналізовано ресурсну базу банків, структуру активів і пасивів, динаміку доходів, витрат та фінансових результатів діяльності банківських установ у 2022–2025 роках. У роботі використано статистичні дані Національного банку України та фінансову звітність ПАТ «АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК». У результаті проведеного аналізу встановлено, що банківська система України в умовах воєнного стану продовжує демонструвати достатній рівень фінансової стійкості, ліквідності та прибутковості. Виявлено тенденцію до зростання обсягів банківських ресурсів, збільшення капіталізації банківської системи, а також поступового покращення фінансових результатів діяльності банків. Разом із тим визначено низку проблем, серед яких високий рівень непрацюючих кредитів, значна залежність окремих банків від зовнішніх економічних факторів, підвищений рівень кредитного ризику та нестабільність фінансового середовища. Оцінка ефективності діяльності ПАТ «АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК засвідчила, що, незважаючи на складні економічні умови та негативний вплив воєнних ризиків, банк поступово покращує фінансові результати та підтримує достатній рівень ліквідності й фінансової стійкості. Водночас встановлено, що рівень прибутковості банку залишається нижчим за середні показники банківської системи України. Розроблена модель і проведено рішення задачі на ЕОМ. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Банківська установа | uk_UA |
| dc.subject | ефективність діяльності банку | uk_UA |
| dc.subject | активи | uk_UA |
| dc.subject | пасиви | uk_UA |
| dc.subject | прибутковість | uk_UA |
| dc.subject | ліквідність | uk_UA |
| dc.subject | фінансова стійкість | uk_UA |
| dc.subject | рентабельність | uk_UA |
| dc.title | Оцінка ефективності діяльності банківської установи (на матеріалах ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК») | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Березинська М. О. Оцінка ефективності діяльності банківської установи (на матеріалах ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.