Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2674Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шестерненко, В. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T07:51:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-19T07:51:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Шестерненко, В. О. Облік і аудит основних засобів на підприємствах (на матеріалах ПП «ПРОФРЕЗЕРВ») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / В. О. Шестерненко ; наук. керівник доц., канд. екон. наук Т. В. Шрам. ‒ Хмельницький : ХНТУ, 2026. – 68 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2674 | - |
| dc.description.abstract | В кваліфікаційній роботі бакалавра досліджено теоретичні, методичні та практичні аспекти обліку, аналізу та аудиту основних засобів на підприємстві. Розкрито економічну сутність, класифікацію та оцінку основних засобів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. У роботі розглянуто нормативно-правове регулювання обліку та аудиту основних засобів, а також організаційно-методичні засади їх бухгалтерського обліку та аудиту. Досліджено порядок документального оформлення руху основних засобів, їх первісної оцінки, синтетичного та аналітичного обліку, а також нарахування амортизації. Проаналізовано організацію обліку основних засобів на ПП «ПРОФРЕЗЕРВ», особливості автоматизації облікових процесів та методику аудиту основних засобів. Проведено аналіз складу, структури та ефективності використання основних засобів досліджуваного підприємства. Обґрунтовано напрями вдосконалення обліку, аудиту та підвищення ефективності використання основних засобів. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Основні засоби | uk_UA |
| dc.subject | бухгалтерський облік | uk_UA |
| dc.subject | аудит | uk_UA |
| dc.subject | аналіз | uk_UA |
| dc.subject | амортизація | uk_UA |
| dc.subject | первісна вартість | uk_UA |
| dc.subject | залишкова вартість | uk_UA |
| dc.subject | класифікація основних засобів | uk_UA |
| dc.subject | підприємство | uk_UA |
| dc.subject | ПП «ПРОФРЕЗЕРВ» | uk_UA |
| dc.title | Облік і аудит основних засобів на підприємствах (на матеріалах ПП «ПРОФРЕЗЕРВ») | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 071 Облік і оподаткування | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Шестерненко В. О. Облік і аудит основних засобів на підприємствах (на матеріалах ПП «ПРОФРЕЗЕРВ»).pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.