Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2676Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Денисюк, А. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T08:03:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-19T08:03:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Денисюк, А. М. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства (на матеріалах ТОВ «ПрайсуотерхаусКуперс») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / А. М. Денисюк ; наук. керівник канд. екон. наук, доц. О. С. Новосьолова. – Хмельницький : ХНТУ, 2026. – 67 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2676 | - |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі досліджено теоретичні та практичні аспекти комплексної оцінки фінансового стану підприємства на прикладі ТОВ «ПрайсуотерхаусКуперс» – одного з провідних учасників ринку аудиторських та консалтингових послуг України. Аналіз охоплює три звітні роки (2023-2025) та базується на системі фінансових показників, методах горизонтального і вертикального аналізу, коефіцієнтному підході, інтегральних моделях Альтмана та Спрінгейта. Виявлено ключову проблему підприємства – зниження рентабельності продажів унаслідок зростання витрат на оплату праці та масштабного розширення штату. Запропоновано напрями покращення фінансового стану: оптимізація структури витрат, диверсифікація послуг у сегменти з вищою доданою вартістю та вдосконалення управління оборотним капіталом. Складено прогноз основних фінансових показників на 2026 рік. Результати дослідження мають як теоретичне значення (систематизація методичних підходів до оцінки фінансового стану підприємств сфери послуг), так і практичне – можливість використання рекомендацій менеджментом компанії для формування фінансової стратегії та підвищення ефективності діяльності. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Фінансовий стан підприємства | uk_UA |
| dc.subject | комплексна оцінка | uk_UA |
| dc.subject | ліквідність | uk_UA |
| dc.subject | фінансова стійкість | uk_UA |
| dc.subject | рентабельність | uk_UA |
| dc.subject | інтегральний показник | uk_UA |
| dc.subject | модель Альтмана | uk_UA |
| dc.subject | модель Спрінгейта | uk_UA |
| dc.subject | консалтингові послуги | uk_UA |
| dc.subject | ТОВ «ПрайсуотерхаусКуперс» | uk_UA |
| dc.title | Комплексна оцінка фінансового стану підприємства (на матеріалах ТОВ «ПрайсуотерхаусКуперс») | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Денисюк А. М. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства (на матеріалах ТОВ «ПрайсуотерхаусКуперс»).pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.