Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2677Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мандра, В. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T08:10:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-19T08:10:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Мандра, В. О. Вплив гармонізації санітарних і фітосанітарних вимог України з нормами ЄС на експортний потенціал регіону (на матеріалах Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області) : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / В. О. Мандра ; наук. керівник доц., канд. екон. наук О. В. Волкова. ‒ Хмельницький : ХНТУ, 2026. – 78 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2677 | - |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено теоретико-методичні засади гармонізації санітарних і фітосанітарних вимог України з нормами Європейського Союзу та проаналізовано їх вплив на експортний потенціал регіону. Розглянуто нормативно-правову базу України та ЄС у сфері санітарних і фітосанітарних заходів, оцінено особливості впровадження SPS-вимог, а також проаналізовано діяльність Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області щодо забезпечення державного контролю, розвитку системи простежуваності та підвищення експортної готовності регіону. У результаті проведеного дослідження встановлено, що гармонізація санітарних і фітосанітарних вимог із законодавством Європейського Союзу є важливою передумовою підвищення конкурентоспроможності української аграрної продукції, розширення експортних можливостей та інтеграції України до європейського економічного простору. Виявлено, що впровадження ризик-орієнтованого підходу, принципів HACCP, цифрових інструментів моніторингу та систем простежуваності сприяє підвищенню ефективності державного контролю. Разом із тим визначено низку проблем, пов'язаних із наслідками воєнного стану, інфраструктурними обмеженнями, необхідністю модернізації виробництва та адаптації суб'єктів господарювання до сучасних європейських вимог. Оцінка діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області засвідчила, що навіть в умовах воєнних викликів система санітарного та фітосанітарного контролю зберігає інституційну стійкість і забезпечує належний рівень державного нагляду. Запропоновано практичні рекомендації щодо вдосконалення механізмів гармонізації SPS-вимог, розвитку цифровізації, впровадження інноваційних технологій контролю та підвищення експортного потенціалу регіону. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | SPS вимоги | uk_UA |
| dc.subject | гармонізація | uk_UA |
| dc.subject | експортний потенціал | uk_UA |
| dc.subject | Держпродспоживслужба | uk_UA |
| dc.subject | цифровий моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | ePhyto HUB | uk_UA |
| dc.subject | TRACES-NT | uk_UA |
| dc.title | Вплив гармонізації санітарних і фітосанітарних вимог України з нормами ЄС на експортний потенціал регіону (на матеріалах Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області) | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Мандра В. О. Вплив гармонізації санітарних і фітосанітарних вимог України з нормами ЄС на експортний потенціал регіону (на матеріалах ...pdf | 719.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.