Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2756Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шешеня, О. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-06T13:23:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-06T13:23:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Шешеня, О. А. Розвиток інклюзивних підходів до оцінювання роботи міського пасажирського транспорту : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / О. А. Шешеня ; наук. керівник канд. техн. наук, доц. П. В. Луб’яний. – Херсон : ХНТУ, 2026. ‒ 57 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2756 | - |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню соціальних механізмів та факторів детермінації функціонування і розвитку громадського транспорту. Використовувалися методи опитування у вигляді інтерв’ю, експертного опитування, аналіз документів у вигляді розгляду матеріалів соціологічних досліджень громадського транспорту, державної та відомчої статистики. Були проаналізовані оцінка задоволеності жителів міста послугами транспортної інфраструктури і їхнє суб’єктивне відчуття комфортного життя у місті, оцінка якості перевезень пасажирів громадським транспортом за суб’єктивними ознаками. Визначенні показників комфортності поїздки пасажирів в громадському транспорті. Розроблений комплексний показник комфортності поїздки пасажирів на основі їхніх суб’єктивних вражень і встановлений показник рівня комфорту громадського транспорту міста залежно від пасажиронаповнення та дальності поїздки. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Громадський транспорт | uk_UA |
| dc.subject | пасажири | uk_UA |
| dc.subject | пасажирські перевезення | uk_UA |
| dc.subject | транспортна мережа | uk_UA |
| dc.subject | транспортний пункт | uk_UA |
| dc.subject | поїздка | uk_UA |
| dc.title | Розвиток інклюзивних підходів до оцінювання роботи міського пасажирського транспорту | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 275 Транспортні технології | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Шешеня О. А. Розвиток інклюзивних підходів до оцінювання роботи міського пасажирського транспорту.pdf | 556.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.