Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2768Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Колодій, З. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T14:20:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-07T14:20:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Колодій, З. О. Розробка веб-застосунку для інтерактивного обговорення туристичного досвіду : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / З. О. Колодій ; наук. керівник проф., д-р техн. наук М. В. Жарікова. ‒ Хмельницький : ХНТУ, 2026. ‒ 87 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2768 | - |
| dc.description.abstract | Роботу присвячено розробці веб-застосунку для інтерактивного обговорення туристичного досвіду. У першому розділі проведено аналіз предметної області та сучасних цифрових туристичних платформ, визначено основні функціональні обмеження існуючих рішень та сформовано вимоги до розроблюваної системи. У другому розділі спроєктовано клієнт-серверну архітектуру програмної системи із використанням сучасного стеку технологій React, TypeScript, Node.js, Express.js, MongoDB, Mapbox та Socket.io. Значною перевагою роботи є використання технологій реального часу та інтеграція інтерактивних картографічних сервісів. Розроблено структуру бази даних, REST API, UML-діаграми та ER-діаграму системи. Третій розділ присвячено реалізації веб-застосунку, який забезпечує реєстрацію та авторизацію користувачів, створення туристичних публікацій, їх інтерактивне обговорення, систему коментарів, підтримку інтерактивних карт, створення туристичних маршрутів, обмін повідомленнями у режимі реального часу, адаптивний користувацький інтерфейс. У четвертому розділі проведено тестування програмної системи, яке підтвердило коректність роботи функціональних модулів, стабільність REST API, ефективність WebSocket-з’єднань та адаптивність інтерфейсу користувача. Також виконано впровадження веб-застосунку у сервернесередовище. Результатом виконання кваліфікаційної роботи є створення сучасного веб-застосунку для організації туристичної спільноти та інтерактивного обміну туристичним досвідом між користувачами. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Веб-застосунок | uk_UA |
| dc.subject | клієнт-серверна архітектура | uk_UA |
| dc.subject | REACT | uk_UA |
| dc.subject | NODE.JS | uk_UA |
| dc.subject | MONGODB | uk_UA |
| dc.subject | MAPBOX | uk_UA |
| dc.subject | JWT | uk_UA |
| dc.subject | REST API | uk_UA |
| dc.subject | WEBSOCKET | uk_UA |
| dc.subject | SOCKET.IO | uk_UA |
| dc.subject | туризм | uk_UA |
| dc.subject | обговорення | uk_UA |
| dc.title | Розробка веб-застосунку для інтерактивного обговорення туристичного досвіду | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Колодій З. О. Розробка веб-застосунку для інтерактивного обговорення туристичного досвіду.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.