Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2769Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кучмак, І. Б. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T14:20:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-07T14:20:53Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Кучмак, І. Б. Розробка веб-системи управління ресурсами та автоматизації бронювання коворкінг-центру : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / І. Б. Кучмак ; наук. керівник доц., канд. техн. наук Ю. I. Величко. ‒ Хмельницький : ХНТУ, 2026. ‒ 133 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2769 | - |
| dc.description.abstract | У роботі досліджується проблема оптимізації бізнес-процесів та надання послуг у сучасних коворкінг-центрах. Проведений аналіз предметної області дозволив виявити потребу у створенні єдиної платформи для зручного управління робочими просторами, фінансами та взаємодією з резидентами. Спроєктовано клієнт-серверну архітектуру веб-системи. Розроблено структуру реляційної бази даних, яка налічує 14 взаємопов'язаних таблиць для комплексного обліку користувачів, транзакцій, локацій та бронювань. Обґрунтовано вибір технологічного стека: серверну частину реалізовано як масштабоване RESTful API на базі PHP та Laravel , а інтерактивний клієнтський інтерфейс побудовано з використанням React.js. Реалізовано програмний продукт FlexSpot , який забезпечує розумний пошук просторів , моніторинг доступності робочих місць у реальному часі та безпечну авторизацію через Firebase. Для запобігання дублюванню замовлень розроблено двоетапний життєвий цикл бронювань із механізмом тимчасових чернеток. Фінансовий модуль інтегровано з платіжним шлюзом LiqPay. Усі API-ендпоінти успішно пройшли автоматизоване тестування за допомогою Postman. Результати роботи можуть бути безпосередньо використані адміністраторами та власниками реальних коворкінгів для цифровізації щоденної рутини. Практична значущість проєкту полягає у створенні готового до розгортання продукту, що усуває проблему «овербукінгу», гарантує прозорий фінансовий облік та робить взаємодію команд чи ФОП із робочим простором максимально ефективною. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Коворкінг | uk_UA |
| dc.subject | вебсистема | uk_UA |
| dc.subject | автоматизація бронювання | uk_UA |
| dc.subject | управління ресурсами | uk_UA |
| dc.subject | LARAVEL | uk_UA |
| dc.subject | REACT.JS | uk_UA |
| dc.subject | реляційна база даних | uk_UA |
| dc.subject | API | uk_UA |
| dc.title | Розробка веб-системи управління ресурсами та автоматизації бронювання коворкінг-центру | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Кучмак І. Б. Розробка веб-системи управління ресурсами та автоматизації бронювання коворкінг-центру.pdf | 4.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.