Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2773Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Морозов, О. Є. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T14:21:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-07T14:21:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Морозов, О. Є. Оптимізація продуктивності Frontend-застосунків в рамках розробки фінтех проекту на Next.js : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / О. Є. Морозов ; наук. керівник проф., д-р техн. наук В. О. Доровський. ‒ Хмельницький : ХНТУ, 2026. ‒ 58 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2773 | - |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено проблему низької продуктивності frontend-застосунків у фінансовому секторі. Проведено аналіз сучасних стратегій рендерингу (CSR, SSR, SSG, ISR), методів оптимізації розміру бандла та підходів до кешування, а також виявлено їхні переваги та недоліки в контексті реальної розробки з урахуванням технічного боргу та легасі-коду. Розроблено математичні моделі впливу розміру JavaScript-бандла на час до інтерактивності (TTI) та стратегій рендерингу на час завантаження (LCP, FCP). Проведено порівняльний аналіз фреймворків Next.js, Angular та Vue/Nuxt за критеріями продуктивності, SEO та зручності розробки. Обґрунтовано вибір Next.js як основи для фінтех-проектів завдяки вбудованій підтримці ISR та гібридних стратегій рендерингу. Реалізовано тестовий застосунок "FinDash" на базі Next.js (App Router, React 18) з послідовним впровадженням методів оптимізації: стратегій рендерингу, tree shaking, лінивого завантаження та кешування даних (React Query). Проведено вимірювання з використанням інструментів Lighthouse, WebPageTest та Bundle Analyzer зі статистичною обробкою результатів (10 вимірювань, довірчий інтервал 95%). Результати роботи можуть бути використані розробниками та технічними лідами для підвищення продуктивності комерційних frontend-застосунків в умовах обмежених ресурсів. Практична значущість полягає у розробленій пріоритетній матриці методів оптимізації та покроковому алгоритмі впровадження, що дозволяє скоротити LCP на 58%, зменшити розмір JavaScript-бандла на 45% та досягти ROI понад 8000% при мінімальних трудозатратах. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Оптимізація продуктивності | uk_UA |
| dc.subject | NEXT.JS | uk_UA |
| dc.subject | REACT | uk_UA |
| dc.subject | фінтех | uk_UA |
| dc.subject | SSR | uk_UA |
| dc.subject | SSG | uk_UA |
| dc.subject | ISR | uk_UA |
| dc.subject | ліниве завантаження | uk_UA |
| dc.subject | кешування | uk_UA |
| dc.title | Оптимізація продуктивності Frontend-застосунків в рамках розробки фінтех проекту на Next.js | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Морозов О. Є. Оптимізація продуктивності Frontend-застосунків в рамках розробки фінтех проекту на Next.js.pdf | 690.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.