Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/281Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Юзипчук, А. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Юзипчук, А. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Юзипчук | - |
| dc.contributor.author | Федорова Н. Є., Н. Є. | - |
| dc.contributor.author | Ладушина, О.К. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-25T20:42:35Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-25T20:42:35Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Юзипчук, А. Ю. Потенціал віртуальної реальності у міжнародних маркетингових дослідженнях / А. Ю. Юзипчук, О. К. Ладушина, Н. Є. Федорова // Професійне становлення молоді в умовах інтеграційного розвитку України: матеріали ХVІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. молодих вчених, аспірантів та студентів , 30 квіт. 2020 р., м. Херсон. – Херсон : ХНТУ, 2020. – С.90-92. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/281 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено потенціал використання технологій віртуальної реальності під час здійснення міжнародних маркетингових досліджень. Розраховано прогнозований дохід індустрії віртуальної реальності. Досліджена частка ринку провідних компаній-виробників VR-пристроїв. Охарактеризовано переваги використання VR-пристроїв під час здійснення міжнародних маркетингових досліджень. Исследован потенциал использования технологий виртуальной реальности при осуществлении международных маркетинговых исследований. Рассчитан прогнозируемый доход индустрии виртуальной реальности. Исследована доля рынка ведущих компаний-производителей VR-устройств. Охарактеризованы преимущества использования VR-устройств при осуществлении международных маркетинговых исследований. The potential of virtual reality technologies in the international marketing research is studied. An estimated income of the virtual reality industry is calculated. The market share of the leading VR-companies is investigated. The advantages of using VR-devices in the international marketing research are described. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | УДК 334.012.82; 82.03; | - |
| dc.subject | маркетингові дослідження | uk_UA |
| dc.subject | віртуальна реальність | uk_UA |
| dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
| dc.subject | міжнародний маркетинг | uk_UA |
| dc.subject | маркетинговые исследования | uk_UA |
| dc.subject | виртуальная реальность | uk_UA |
| dc.subject | искусственный интеллект | uk_UA |
| dc.subject | международный маркетинг | uk_UA |
| dc.subject | marketing research | uk_UA |
| dc.subject | virtual reality | uk_UA |
| dc.subject | artificial intelligence | uk_UA |
| dc.subject | international marketing | uk_UA |
| dc.title | Потенціал віртуальної реальності у міжнародних маркетингових дослідженнях | uk_UA |
| dc.title.alternative | Потенциал виртуальной реальности в маркетинговых исследованиях | uk_UA |
| dc.title.alternative | The potential of virtual reality in international marketing research | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ФедороваНЄ Потенціал віртуальної реальності у міжнаролдних маркетингових дослідження.pdf | 434.7 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.