Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/299
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Радченко, А. А. | - |
dc.contributor.author | Радченко, А. А. | - |
dc.contributor.author | Федорова, Н. Є. | - |
dc.contributor.author | Федорова, Н. Е. | - |
dc.contributor.author | Fedorova, N. Y. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T19:29:51Z | - |
dc.date.available | 2020-12-15T19:29:51Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Радченко, А. А. Передумови й особливості участі України в міжнародній торгівлі / А. А. Радченко, Н. Є. Федорова // Стратегії міжнародної економічної діяльності підприємств в умовах глобалізації : матер .ІІІ всеукр. наук.- практ. Інтернет-конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 29 листопада 2018 р., м. Херсон. – Херсон : Херсонський національний технічний університет, 2018. – С. 47-49. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/299 | - |
dc.description.abstract | Визначено основні риси сучасної моделі міжнародної спеціалізації економіки України. Розраховані показники зовнішньої торгівлі України у 2016-2017 рр. та досліджена їх динаміка. Проаналізовані статистичні дані щодо найбільших зовнішньоторговельних партнерів України. Узагальнено фактори, які необхідно враховувати при розробці експортної політики країни. Определены основные черты современной модели международной специализации экономики Украины. Рассчитаны показатели внешней торговли Украины в 2016-2017 гг., исследована их динамика. Проанализированы статистические данные крупнейших внешнеторговых партнеров Украины. Перечислены факторы, которые необходимо учитывать при разработке экспортной политики страны. The main features of the modern model of international specialization of the Ukrainian economy are determined. The indicators of Ukraine's foreign trade in 2016-2017 are calculated and their dynamics are studied. Statistical data on the largest foreign trade partners of Ukraine are analyzed. The factors that have to be taken into account when developing the country's export policy are summarized. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | УДК 332; 339.9; | - |
dc.subject | міжнародна торгівля | uk_UA |
dc.subject | експорт | uk_UA |
dc.subject | імпорт | uk_UA |
dc.subject | зовнішньоторговельний оборот | uk_UA |
dc.subject | Україна | uk_UA |
dc.subject | международная торговля | uk_UA |
dc.subject | экспорт | uk_UA |
dc.subject | импорт | uk_UA |
dc.subject | внешнеторговый оборот | uk_UA |
dc.subject | Украина | uk_UA |
dc.subject | international trade | uk_UA |
dc.subject | export | uk_UA |
dc.subject | import | uk_UA |
dc.subject | foreign trade turnover | uk_UA |
dc.subject | Ukraine | uk_UA |
dc.title | Передумови й особливості участі України в міжнародній торгівлі | uk_UA |
dc.title.alternative | Предпосылки и особенности участия Украины в международной торговле | uk_UA |
dc.title.alternative | Prerequisites and peculiarities of Ukraine's participation in international trade | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Радченко, А. А. Передумови й особливості участі України в міжнародній торгівлі.pdf | 725.26 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.