Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/378
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Киричук, В. О. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-29T15:12:15Z | - |
dc.date.available | 2021-01-29T15:12:15Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Киричук, В. О. Методи та інформаційні технології обслуговування клієнтів банку : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / В. О. Киричук ; науковий керівник доц. М. В. Карамушка. – Херсон : ХНТУ, 2020. – 122 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/378 | - |
dc.description.sponsorship | В результаті виконання кваліфікаційної роботи магістра було розглянуто методи дистанційного банківського обслуговування та основні принципи моделювання банківської діяльності. За допомогою програмного забезпечення Android Studio та мови програмування Java, розроблено мобільний додаток, що дозволяє користувачеві отримати інформацію про наявні на ринку банківські послуги та умови користування ними, за для більшої інформованості населення, а також створено кредитний та депозитний калькулятори, які дозволять заощадити час споживача.Були вивчені теоретичні та практично методи розрахунку економічної ефективності програмного проекту. За допомогою розрахунку економічної ефективності були знайдені наступні показники: використання трудових ресурсів; витрати на розробку проекту; економічна ефективність; термін окупності проекту. Аналіз основних економічних параметрів проекту показує, що з точки зору капіталовкладень проектування і впровадження даного застосунку є вигідним заходом. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Android | uk_UA |
dc.subject | програмування | uk_UA |
dc.subject | проектування | uk_UA |
dc.subject | мобільний додаток | uk_UA |
dc.subject | дистанційне банківське обслуговування | uk_UA |
dc.subject | android studio | uk_UA |
dc.subject | банк | uk_UA |
dc.subject | банківські послуги | uk_UA |
dc.title | Методи та інформаційні технології обслуговування клієнтів банку | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Киричук В.О. Методи та інформаційні технології обслуговування клієнтів банку.pdf | 353.08 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.