Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/385Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Веселовська, Г. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-03T13:17:22Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-03T13:17:22Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Веселовська, Г. В. Дослідження інформаційних систем і технологій комп`ютерно-орієнтованого навчання студентів закладів вищої освіти : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Г. В. Веселовська ; науковий керівник доц., к.т.н. Райко Г. О. – Херсон : ХНТУ, 2020. – 126 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/385 | - |
| dc.description.abstract | У підсумку виконання кваліфікаційної роботи магістра був здійснений аналіз досягнень і пошук резервів підвищення ефективності інформаційних систем і технологій комп`ютерно-орієнтованого навчання студентів закладів вищої освіти. Виконане дослідження предметної галузі інформаційних систем і технологій комп`ютерно-орієнтованого навчання студентів закладів вищої освіти (проведений аналіз сучасного стану та перспектив розвитку інформаційних систем і технологій комп`ютерно-орієнтованого навчання; виконане дослідження особливостей інформаційних систем і технологій комп`ютерно-орієнтованого навчання студентів закладів вищої освіти). Здійснене дослідження та моделювання загальнотеоретичних аспектів інформаційних систем і технологій комп`ютерно-орієнтованого навчання студентів закладів вищої освіти (проведене дослідження та моделювання інформаційних систем і технологій комп`ютерно-орієнтованого навчання на засадах урахування фактору їхньої складності; виконане дослідження та моделювання актуальних аспектів предметної галузі інформаційних систем і технологій комп`ютерно-орієнтованого навчання на основі методології експертних систем штучного інтелекту). Виконане дослідження та моделювання прикладних аспектів інформаційних систем і технологій комп`ютерно-орієнтованого навчання студентів закладів вищої освіти (проведене дослідження та моделювання компонентного складу інформаційних систем і технологій комп`ютерно-орієнтованого навчання студентів закладів вищої освіти; здійснене дослідження та моделювання інформаційних технологій і методів управління складними інформаційними системами підтримки профорієнтаційної роботи як значимої мотиваційної складової комп`ютерно-орієнтованого навчання студентів закладів вищої освіти). | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Інформаційна система | uk_UA |
| dc.subject | інформаційна технологія | uk_UA |
| dc.subject | комп`ютерно-орієнтоване навчання | uk_UA |
| dc.subject | заклади вищої освіти | uk_UA |
| dc.subject | студенти | uk_UA |
| dc.subject | дослідження | uk_UA |
| dc.title | Дослідження інформаційних систем і технологій комп`ютерно-орієнтованого навчання студентів закладів вищої освіти | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Веселовська Г. В. Дослідження інформаційних систем і технологій комп`ютерно-орієнтованого навчання студентів закладів вищої освіти.pdf | 225.69 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.