Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/556
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Волчанова, А. О. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-25T08:40:16Z | - |
dc.date.available | 2021-06-25T08:40:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Волчанова, А. О. Моделі та алгоритми визначення і оцінки функціональної стійкості оператора при управлінні інформаційно управляючою системою : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / А. О. Волчанова ; наук керівник доц., к.т.н. Передерій В. І. – Херсон : ХНТУ, 2021. – 82 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/556 | - |
dc.description.abstract | У роботі досліжено цілісний стан особи, що приймає рішення. Наведено результати дослідженя діяльності людини-оператора протягом робочої зміни з урахуванням НЕ-факторів та когнітивних характеристик оператора. Розроблено інформаційну та математичну моделі оцінки функціональної стійкості людини-оператора, систему прогнозування значень ймовірностей, в основу якої покладено нечіткий логічний висновок. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | прийняття рішень | uk_UA |
dc.subject | аналіз | uk_UA |
dc.subject | оператор | uk_UA |
dc.title | Моделі та алгоритми визначення і оцінки функціональної стійкості оператора при управлінні інформаційно управляючою системою | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 122 Комп`ютерні науки |
Файли цього матеріалу:
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.