Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/690
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лосєв, Р. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-27T10:21:47Z | - |
dc.date.available | 2021-07-27T10:21:47Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Лосєв, Р. В. Дослідження напрямків підвищення ефективності діяльності підприємства (на матеріалах ПАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Р. В.Лосєв ; наук керівник доц., к.е.н. Овчинникова М. О. – Херсон : ХНТУ, 2021. – 105с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/690 | - |
dc.description.abstract | В результаті виконання кваліфікаційної роботи бакалавра було проаналізовано діяльність сільськогосподарського підприємства. Виявлено резерви збільшення ефективності зерновиробництва. Рекомендовано розширення площ під нові високоврожайні сорти зернових культур. Резервами підвищення ефективності діяльності підприємства також визначено удосконалення організації оплати праці робітників. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | ефективність діяльності сільськогосподарського підприємства | uk_UA |
dc.subject | результативність виробництва зерна | uk_UA |
dc.subject | резерви збільшення обсягів виробництва | uk_UA |
dc.title | «Дослідження напрямків підвищення ефективності діяльності підприємства» (на матеріалах ПАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл») | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 073 Менеджмент |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Лосєв Дослідження напрямків підвищення ефективності діяльності підприємства.pdf | 535.14 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.