Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/712Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Юхненко, А. Ю. | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-07-29T07:17:34Z | - | 
| dc.date.available | 2021-07-29T07:17:34Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.citation | Юхненко, А. Ю. Облік і внутрішньогосподарський контроль витрат на виробництво продукції (на матеріалах ТОВ «Енергоснаб 2013») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / А. Ю.Юхненко ; наук. керівник доц., к.е.н. Чебан Т. М. – Херсон : ХНТУ, 2021. – 93с. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/712 | - | 
| dc.description.abstract | В результаті виконання кваліфікаційної роботи визначені основні напрями удосконалення обліку та внутрішньо господарського контролю витрат на виробництво продукції. Розроблено методику внутрішньо господарського контролю витрат на виробництво. Проведено аналіз собівартості продукції підприємства з урахуванням особливостей швейного виробництва. Запропоновані напрями удосконалення обліку та внутрішньогосподарського витрат в умовах використання сучасних інформаційних технологій. | uk_UA | 
| dc.language.iso | other | uk_UA | 
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA | 
| dc.subject | облік | uk_UA | 
| dc.subject | внутрішньогосподарський контроль | uk_UA | 
| dc.subject | витрати | uk_UA | 
| dc.subject | собівартість | uk_UA | 
| dc.subject | продукція | uk_UA | 
| dc.title | Облік і внутрішньогосподарський контроль витрат на виробництво продукції (на матеріалах ТОВ «Енергоснаб 2013») | uk_UA | 
| dc.type | Other | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Спеціальність 071 Облік і оподаткування | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Юхненко А.Ю. Облік і внутрішньогосподарський контроль витрат на виробництво продукції (1).pdf | 238.27 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

