Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/744Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Цибух, А. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-26T16:48:28Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-26T16:48:28Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Цибух, А. О. Оцінка структури кредитного портфеля банку (на матеріалах АТ «Мегабанк») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / А. О. Цибух ; наук. керівник д.е.н., проф. Сідельникова Л. П. – Херсон : ХНТУ, 2021. – 89 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/744 | - |
| dc.description.abstract | У роботі проаналізовано структуру і динаміку кредитного портфеля банківської системи України в цілому і АТ «Мегабанк» зокрема, запропоновано напрями підвищення якості кредитного портфелю банків України. З метою проведення дослідження використані АТ «Мегабанк». Надані пропозиції щодо підвищення якості кредитного портфеля банківської установи. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | кредит | uk_UA |
| dc.subject | кредитна політика | uk_UA |
| dc.subject | кредитний ринок | uk_UA |
| dc.subject | банк | uk_UA |
| dc.subject | кредитний портфель | uk_UA |
| dc.subject | кредитний ризик | uk_UA |
| dc.title | Оцінка структури кредитного портфеля банку (на матеріалах АТ «Мегабанк») | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Цибух А. О. Оцінка структури кредитного портфеля банку.pdf | 323.9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.