Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/794
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дурман, М. О. | - |
dc.contributor.author | Дурман, Н. А. | - |
dc.contributor.author | Durman, M. O. | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-11T19:33:57Z | - |
dc.date.available | 2021-09-11T19:33:57Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Дурман, М. О. Секторальна бюджетна підтримка як механізм регіонального та місцевого розвитку / М. О. Дурман // Публічне управління та митне адміністрування. – 2021. – № 1 (28). – С. 35-41. : https://doi.org/10.32836/2310-9653-2021-1.5 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2310-9653 | - |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/794 | - |
dc.description | Стаття (В) | uk_UA |
dc.description.abstract | Українська мова В статті розглядаються питання секторальної бюджетної підтримки регіонального та місцевого розвитку. Регіональний/місцевий економічний розвиток – це та основа української економіки, яка дає можливість не тільки розвивати соціально-економічний комплекс держави, але й забезпечувати конкурентоспроможність регіонів, створювати нові робочі місця з достойною заробітною платою та зменшувати соціальну напругу в територіальних громадах. Держава у цьому випадку теж може виступати як інвестор (донор), який направляє кошти на регіональний розвиток, на реалізацію таких розвиткових проєктів. Не стоять осторонь і міжнародні урядові та неурядові організації, діяльність яких спрямована на допомогу країнам, що цього потребують, у розбудові економіки та запровадженню передових стандартів державного (публічного) управління у сфері національного/регіонального/місцевого розвитку. Аналізуються результати проведення конкурсу секторальної бюджетної підтримки за кошти Європейського Союзу. Так, перший етап конкурсу пройшов у 2017 році. Було визначено 70 проєктів-переможців, які отримали понад 600 млн грн бюджетного фінансування. У 2020 році відбвся другий етап конкурсу. За його результатами 56 проєктів отримають 535 млн грн. Всього ж заявниками з усіх регіонів України було подано 739 проєктів на загальну суму 8,4 млрд грн. В дослідженні також вивчається досвід Миколаївської області на прикладі проєкту 2017 «Інноваційний кластер RInnoHUB», а також даються характеристики проєктів 2020: «Розвиток інноваційного кластеру «RInnoHUB», «Економіко-соціальний бізнес-інкубатор для громад», «Інкубатор з запуску бізнесу у сфері аквакультури «AQUABATOR». В економіку Миколаївської області буде залучено за 3 роки близько 20,7 млн грн. Цікавим є те, що всі три проєкти стали переможцями в Програмі «Інноваційна економіка та інвестиції», що ще раз доводить перспективність цього напрямку розвитку національної української економіки та сприяє зростанню іміджу Миколаївської області та України у цілому. Проведення конкурсу проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу показує, що державна та донорська підтримка дуже важлива для розвитку регіональної економіки. Майже 850 млн грн буде інвестовано в економіку України та розвиток її територіальних громад протягом трьох наступних років. Російська мова В статье рассматриваются вопросы секторальной бюджетной поддержки регионального и местного развития. Региональный / местный экономическое развитие - это та основа украинской экономики, которая дает возможность не только развивать социально-экономический комплекс государства, но и обеспечивать конкурентоспособность регионов, создавать новые рабочие места с достойной заработной платой и уменьшать социальную напряженность в территориальных общинах. Государство в этом случае тоже может выступать как инвестор (донор), который направляет средства на региональное развитие, на реализацию таких развивающих проектов. Не стоят в стороне и международные правительственные и неправительственные организации, деятельность которых направлена на помощь странам в этом нуждаются, в развитии экономики и внедрению передовых стандартов государственного (публичного) управления в сфере национального / регионального / местного развития. Анализируются результаты проведения конкурса секторальной бюджетной поддержки за средства Европейского Союза. Так, первый этап конкурса прошел в 2017 году. Было определено 70 проектов-победителей, которые получили более 600 млн грн бюджетного финансирования. В 2020 году видбвся второй этап конкурса. По его результатам 56 проектов получат 535 млн грн. Всего же заявителями из всех регионов Украины было подано 739 проектов на общую сумму 8400000000 грн. В исследовании также изучается опыт Николаевской области на примере проекту 2017 «Инновационный кластер RInnoHUB», а также даются характеристики проектов 2020: «Развитие инновационного кластера« RInnoHUB »,« Экономический и социальный бизнес-инкубатор для общин »,« Инкубатор с запуска бизнеса в сфере аквакультуры «AQUABATOR». В экономику Николаевской области будет привлечено за 3 года около 20700000 грн. Интересно, что все три проекты стали победителями в Программе «Инновационная экономика и инвестиции», что еще раз доказывает перспективность этого направления развития национальной украинской экономики и способствует росту имиджа Николаевской области и Украины в целом. Проведение конкурса проектов регионального развития, которые могут реализоваться за счет средств государственного бюджета, полученных от Европейского Союза показывает, что государственная и донорская поддержка очень важна для развития региональной экономики. Почти 850 млн грн будет инвестировано в экономику Украины и развитие ее территориальных общин в течение трех последующих лет. Англійська мова The article considers sectoral budget support for regional and local development. Regional/local economic development is the basis of the Ukrainian economy, which allows not only to develop the socio-economic complex of the state, but also to ensure the competitiveness of regions, create new jobs with decent wages and reduce social tensions in local communities. In this case, the state can also act as an investor (donor), which directs funds for regional development, for the implementation of such development projects. International governmental and non-governmental organizations, whose activities are aimed at helping countries in need, to develop their economies and implement advanced standards of public administration in the field of national / regional / local development are not left out. The results of the competition for sectoral budget support at the expense of the European Union are analyzed. The first stage of the competition took place in 2017. 70 winning projects were identified, which received more than UAH 600 million in budget funding. In 2020, the second stage of the competition took place. According to its results, 56 projects will receive UAH 535 million. In total, applicants from all regions of Ukraine submitted 739 projects totaling UAH 8.4 billion. The study also examines the experience of the Mykolaiv region on the example of the project 2017 "Innovation Cluster RInnoHUB), as well as the characteristics of projects 2020: "Development of the innovation cluster "RInnoHUB", "Economic and social business incubator for territorial communities", "AQUABATOR business start-up incubator in the field of aquaculture". About 20,7 million UAH will be involved in the economy of the Mykolaiv region for 3 years. It is interesting that all three projects became winners in the Program "Innovative Economy and Investment". This proves the prospects of this direction of development of the Ukrainian economy and contributes to the growth of the image of the Mykolayiv region and the Ukraine. The competition for regional development projects, which can be implemented at the expense of the state budget, received from the European Union, shows that state and donor support is very important for the development of the regional economy. Almost UAH 850 million will be invested in Ukraine's economy and the development of its territorial communities over the next three years | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи і фінансів, м. Дніпро | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | УДК 351.72: 338.2; | - |
dc.subject | державне управління | uk_UA |
dc.subject | регіональний та місцевий розвиток | uk_UA |
dc.subject | державна підтримка економічного розвитку | uk_UA |
dc.subject | секторальна бюджетна підтримка | uk_UA |
dc.subject | конкурс проєктів розвитку | uk_UA |
dc.subject | государственное управление | uk_UA |
dc.subject | региональное и местное развитие | uk_UA |
dc.subject | государственная поддержка экономического развития | uk_UA |
dc.subject | секторальная бюджетная поддержка | uk_UA |
dc.subject | конкурс проектов развития | uk_UA |
dc.subject | public administration | uk_UA |
dc.subject | regional and local development | uk_UA |
dc.subject | state support of economic development | uk_UA |
dc.subject | sectoral budget support | uk_UA |
dc.subject | competition of development projects | uk_UA |
dc.title | Секторальна бюджетна підтримка як механізм регіонального та місцевого розвитку | uk_UA |
dc.title.alternative | Sectoral budget support as a mechanism of regional and local development. | uk_UA |
dc.title.alternative | Секторальная бюджетная поддержка как механизм регионального и местного развития | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Дурман МО Секторальна бюджетна підтримка як механізм регіонального та місцевого розвитку.pdf | 445.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.