Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/900Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ємельянов, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-29T20:19:34Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-29T20:19:34Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Ємельянов, В. В. Розробка фотоелектричної станції приватного будинку, розташованого у м. Олешки : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / В. В. Ємельянов ; наук керівник доц., к.т.н. Погребняк І. Ф. – Херсон : ХНТУ, 2021. –85 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/900 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто перспективні технології які сприяють динамічному розвитку сонячної фотоелектричної промисловості, зростанню ринку, і є актуальними для України, з точки зору можливостей та викликів для цього сектору, який зростає та диверсифікується. Розглянута методика визначення оптимального кута нахилу сонячних модулів, а також застосування двохкомпонентної моделі для оцінки величини світлового потоку, що падає на систему сонячних модулів. Проаналізовано електроспоживання досліджуваного об’єкту, визначено кут нахилу та технічні можливості крівлі будинку. Розраховано сумарне значення виробленої електричної енергії усіма панелями, а також кількість електричної енергії, яка надійде в мережу з урахуванням коефіцієнту корисної дії інвертора. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | відновлювані джерела енергії | uk_UA |
| dc.subject | фотоелектрична станція | uk_UA |
| dc.subject | інвертор | uk_UA |
| dc.subject | сонячна батарея | uk_UA |
| dc.subject | інсоляція | uk_UA |
| dc.title | Розробка фотоелектричної станції приватного будинку, розташованого у м. Олешки | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ємельянов В.В. Розробка фотоелектричної станції приватного будинку, розташованого у.pdf | 571.81 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.