Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/901Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Духовченко, Є. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-29T20:19:44Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-29T20:19:44Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Духовченко, Є. І. Прогнозування техніко-економічних показників мережевої фотоелектричної станції у с. Каїри Херсонської області : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Є. І. Духовченко ; наук керівник доц., к.т.н. Андронова О. В. – Херсон : ХНТУ, 2021. – 91 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/901 | - |
| dc.description.abstract | Робота має дедуктивно-аналітичний аналіз комплексних систем для перетворення сонячної енергії. На основі даних з надходження сонячної радіації та параметрів обладнання спрогнозувати техніко-економічні показники роботи мережевої фотоелектричної станції, розташованої у с. Каїри Херсонської області. Виконано розрахунки надходження сонячної радіації та виробленої електричної енергії. Проведено аналіз вироблення електричної енергії в розрізі року, зроблено висновки. Розраховано капітальні та експлуатаційні витрати на реалізацію проекту, а також визначений фонд заробітної плати персоналу і термін окупності проектного рішення. Розраховано та проаналізоване рішення, що може бути реалізовано при проектуванні фотоелектричних станцій. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | інвертор | uk_UA |
| dc.subject | комплектна трансформаторна підстанція | uk_UA |
| dc.subject | розподільча підстанція | uk_UA |
| dc.subject | сонячні панелі | uk_UA |
| dc.subject | фотоелектрична станція | uk_UA |
| dc.title | Прогнозування техніко-економічних показників мережевої фотоелектричної станції у с. Каїри Херсонської області | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Духовченко Є.І. Прогнозування техніко-економічних показників мережевої фотоелектричної станції у с. Каїри Херсонської області.pdf | 395.07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.