Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/911
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коваленко, Д.В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-05T19:22:57Z | - |
dc.date.available | 2022-01-05T19:22:57Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Коваленко, Д.В. Підвищення економічної безпеки реалізації інвестиційних проектів щодо пасажирських перевезень (на прикладі маршруту м. Херсон – м. Гола Пристань) : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Д. В. Коваленко. ; наук керівник доц., к.т.н. Якименко С. В. – Херсон : ХНТУ, 2021. – 102 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/911 | - |
dc.description.abstract | Проведено аналіз пасажирського рухомого складу на досліджуваному маршруті та перспективи його використання. Зроблено вибір типу автобусу з метою його експлуатації на маршруті м. Херсон - м. Гола Пристань. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | пасажирські перевезення | uk_UA |
dc.subject | приміський маршрут | uk_UA |
dc.subject | рухомий склад | uk_UA |
dc.title | Підвищення економічної безпеки реалізації інвестиційних проектів щодо пасажирських перевезень (на прикладі маршруту м. Херсон – м. Гола Пристань) | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) |
Файли цього матеріалу:
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.