Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/927
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бихалов, К. І. | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T10:57:40Z | - |
dc.date.available | 2022-01-26T10:57:40Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Бихалов, К. І. Формування системи оцінки економічної безпеки банку (на матеріалах філії – Херсонське обласне управління АТ «Державний ощадний банк України») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / К. І. Бихалов ; наук керівник доц., к.т.н. Олійник Н. М. – Херсон : ХНТУ, 2021. – 113 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/927 | - |
dc.description.abstract | В кваліфікаційній роботі магістра розкрито теоретичні засади оцінки та управління економічною безпекою банку. Проведено аналіз стану банківської системи України. Виконано оцінку економічної безпеки банку АТ «Державний ощадний банк України». Сформовано систему оцінки та визначено напрями забезпечення економічної безпеки філії – Херсонське обласне управління в складі АТ «Державний ощадний банк України». | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | економічна безпека | uk_UA |
dc.subject | банк | uk_UA |
dc.subject | банківська система України | uk_UA |
dc.title | Формування системи оцінки економічної безпеки банку (на матеріалах філії – Херсонське обласне управління АТ «Державний ощадний банк України») | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 051 Економіка |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бихалов К. І. Формування системи оцінки економічної безпеки банку.pdf | 513.78 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.