Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/928
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Верцюх, Є. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T11:09:46Z | - |
dc.date.available | 2022-01-26T11:09:46Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Верцюх, Є. В. Управління ризиками та їх оцінка при забезпеченні економічної безпеки господарюючих суб'єктів (на матеріалах ПФ «Капітал-сервіс») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Є. В. Верцюх ; наук керівник доц., к.т.н. Олійник Н. М. – Херсон : ХНТУ, 2021. – 110 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/928 | - |
dc.description.abstract | В кваліфікаційній роботі магістра розкрито теоретичні засади оцінки та управління ризиками господарської діяльності підприємства в сучасних умовах ринку. Проведено аналіз ринку автосервісних послуг. Виконано діагностику економічної безпеки суб’єкта господарювання ПФ «Капітал-сервіс». Запропоновано удосконалення методів оцінки та управління ризиками при забезпеченні економічної безпеки ПФ «Капітал-сервіс» в сучасних умовах господарювання. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | ризик | uk_UA |
dc.subject | економічна безпека | uk_UA |
dc.subject | господарюючі суб'єкти | uk_UA |
dc.title | Управління ризиками та їх оцінка при забезпеченні економічної безпеки господарюючих суб'єктів (на матеріалах ПФ «Капітал-сервіс») | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Спеціальність 051 Економіка |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Верцюх Є. В. Управління ризиками та їх оцінка при забезпеченні економічної безпеки господарюючих суб'єктів.pdf | 514.6 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.