Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1318| Title: | Непрямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету (на матеріалах ГУ ДПС у Тернопільській області) |
| Authors: | Котько, І. І. |
| Keywords: | Непрямі податки Зведений бюджет України податкові надходження податок на додану вартість акцизний податок мито |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | ХНТУ |
| Citation: | Котько, І. І. Непрямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету (на матеріалах ГУ ДПС у Тернопільській області) : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / І. І. Котько ; наук. керівник д-р екон. наук, проф. Л. П. Сідельникова. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 88 с. |
| Abstract: | У роботі досліджені теоретичні засади непрямого оподаткування, систематизований зарубіжний досвід справляння податків на споживання, проведено моніторинг фіскальної ефективності непрямих податків в умовах воєнного стану, запропоновано шляхи вдосконалення регулювання непрямого оподаткування в Україні на сучасному етапі. З метою проведення дослідження використані дані Міністерства фінансів України та ГУ ДПС у Тернопільській області. |
| URI: | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1318 |
| Appears in Collections: | Спеціальність 072 Державна податкова та митна справа |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Котько І. І. Непрямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету (на матеріалах ГУ ДПС у Тернопільській області).pdf | 501.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.