Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1324
Назва: | Кредитний портфель банку та аналіз його дохідності (на матеріалах ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК») |
Автори: | Павлюк, Р. Р. |
Ключові слова: | Банківська система банк кредитний портфель кредити дохідність ризиковість |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | ХНТУ |
Бібліографічний опис: | Павлюк, Р. Р. Кредитний портфель банку та аналіз його дохідності (на матеріалах ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Р. Р. Павлюк ; наук. керівник доц., канд. екон. наук О. М. Посаднєва. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 77 с. |
Короткий огляд (реферат): | Кваліфікаційну роботу бакалавра присвячено дослідженню теоретичних та практичних аспектів формування кредитного портфеля банку. В роботі проведено оцінку ефективності та дохідності кредитного портфеля. Основна увага приділена визначенню поняття кредитного портфеля, його структурі, показникам дохідності та методам управління ризиками. У кваліфікаційні роботі розглянуто практичні аспекти управління кредитним портфелем. Запропоновано напрями покращення кредитної діяльності банків. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1324 |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 072 Державна податкова та митна справа |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Павлюк Р. Р. Кредитний портфель банку та аналіз його дохідності (на матеріалах ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).pdf | 388.14 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.