Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1666| Назва: | Дослідження потенціалу використання СRМ-систем в сфері бізнесу |
| Автори: | Нагірняк, С. С. |
| Ключові слова: | CRM-системи МАІ PYTHON вагові коефіцієнти потенціал використання CRM |
| Дата публікації: | 2023 |
| Видавництво: | ХНТУ |
| Бібліографічний опис: | Нагірняк, С. С. Дослідження потенціалу використання СRМ-систем в сфері бізнесу : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / С. С. Нагірняк ; наук. керівник канд. техн. наук, доц. Р. М. Захарченко. – Хмельницький : ХНТУ, 2023. – 90с. |
| Короткий огляд (реферат): | В даній магістерській кваліфікаційній роботі «Дослідження потенціалу використання CRM-систем в сфері бізнесу» розглянуто теоретико-методологічні основи розробки автоматизованої системи по визначенню рейтингу програмного забезпечення. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1666 |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 121 - Інженерія програмного забезпечення |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Нагірняк С. С. Дослідження потенціалу використання СRМ-систем в сфері бізнесу.pdf | 373.31 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.