Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1794| Назва: | Розробка мережевої фотоелектричної станції дахового типу для багатоповерхового будинку в м. Херсон |
| Автори: | Погребняк, І. Ф. |
| Ключові слова: | Мережева сонячна електростанція дахового типу енергетичний потенціал інвертор сонячні батареї економічна доцільність |
| Дата публікації: | 2024 |
| Видавництво: | ХНТУ |
| Бібліографічний опис: | Погребняк, І. Ф. Розробка мережевої фотоелектричної станції дахового типу для багатоповерхового будинку в м. Херсон : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня «магістр» / І. Ф. Погребняк ; наук. керівник доц., канд. фіз.-мат. наук Н. Л. Дон. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 77 с. |
| Короткий огляд (реферат): | Робота присвячена розробці мережевої фотоелектричної станції дахового типу для багатоповерхового будинку у м. Херсон. Визначений геліоенергетичний потенціал місцевості, а також обґрунтовано вибір ділянки для ФЕС. Розроблено проєкт мережевої фотоелектричної станції дахового типу для багатоповерхівки. Був представлений розрахунок економічних показників даної мережевої фотоелектричної станції та проведено техніко-економічне обґрунтування щодо доцільності впровадження даного проєкту. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1794 |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Погребняк І. Ф. Розробка мережевої фотоелектричної станції дахового типу для багатоповерхового будинку в м. Херсон.pdf | 387.59 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.