Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2059
Назва: | Розробка кросплатформного інструменту для організації даних у творчих проєктах на базі Flutter |
Автори: | Самсонова, К. В. |
Ключові слова: | Кросплатформний застосунок Flutter Hive творчі проєкти інструмент для креаторів редактор даних структуровані блоки Clean Architecture |
Дата публікації: | 2025 |
Видавництво: | ХНТУ |
Бібліографічний опис: | Самсонова, К. В. Розробка кросплатформного інструменту для організації даних у творчих проєктах на базі Flutter : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / К. В. Самсонова ; наук. керівник доц., канд. техн. наук В. А. Хохлов. ‒ Херсон : ХНТУ, 2025. ‒ 99 с. |
Короткий огляд (реферат): | Кваліфікаційна робота бакалавра містить такі структурні частини: вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел та додатки. Перший розділ «Аналіз предметної області та обґрунтування вибору інструментів» присвячений вивченню потреб креативних професіоналів у зберіганні та організації творчих даних. Розглянуто характерні типи інформації, з якими працюють автори, сценаристи, дизайнери, а також їх особливі вимоги до інтерфейсу та логіки взаємодії. Проведено порівняльний аналіз сучасних застосунків для письменників та сценаристів (Squibler, Story Architect, Story Plotter), виявлено їх обмеження. Обґрунтовано вибір технології Flutter як основи для кросплатформної розробки та бази даних Hive для локального зберігання даних, з огляду на гнучкість, продуктивність та автономність. Сформульовано функціональні й нефункціональні вимоги до майбутнього інструменту. Другий розділ «Архітектура та проєктування програмного застосунку» детально описує архітектурну побудову системи на основі Clean Architecture. Визначено основні шари: інтерфейс, домен і дані. Побудовано моделі блоків і сторінок як основних одиниць даних, реалізовано концепцію шаблонізованої структури та контекстних режимів редагування (перегляд, заповнення, конструювання). Продемонстровано, як реалізується масштабованість, гнучкість інтерфейсу та ізольованість бізнес-логіки за допомогою репозиторіїв, сесійного кешування та системи менеджменту проєктів. Описано навігаційні рішення, принципи редагування сторінок і блоків, використання інтерфейсних механізмів для адаптації під креативні сценарії. Третій розділ «Реалізація кросплатформного інструменту засобами Flutter» присвячений практичній реалізації застосунку. Розглянуто підготовку середовища розробки, налаштування залежностей, використання SVG-іконок для гнучкого UI, генерацію моделей і адаптерів. Показано реалізацію інтерфейсних компонентів, логіки збереження проєктів, функціоналу редагування, переходу між режимами та імпорту/експорту у форматі JSON. Окрему увагу приділено адаптивності інтерфейсу, підтримці багатомовності та розширюваності структури проєкту. Загалом, робота демонструє комплексний підхід до розробки інструменту для креативного середовища, що поєднує гнучку архітектуру, багатофункціональний інтерфейс і технічну стабільність у кросплатформному виконанні. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2059 |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Самсонова К. В. Розробка кросплатформного інструменту для організації даних у творчих проєктах на базі Flutter.pdf | 515.92 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.