Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2123
Назва: | Кредитний портфель банку та аналіз його дохідності (на матеріалах АТ «КБ «Глобус») |
Автори: | Вітковська, А. Р. |
Ключові слова: | Кредит кредитна операція кредитний портфель дохідність кредитних операцій якість кредитного портфелю |
Дата публікації: | 2025 |
Видавництво: | ХНТУ |
Бібліографічний опис: | Вітковська, А. Р. Кредитний портфель банку та аналіз його дохідності (на матеріалах АТ «КБ «Глобус») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / А. Р. Вітковська ; наук. керівник д-р екон. наук, проф. Л. П. Сідельникова. – Хмельницький : ХНТУ, 2025. ‒ 82 с. |
Короткий огляд (реферат): | У кваліфікаційній роботі бакалавра досліджено теоретичні засади формування кредитного портфеля банку, оцінено його дохідність, якість та рівень ризику. Проаналізовано діяльність АТ «КБ «Глобус», виявлено внутрішні та зовнішні чинники впливу, зокрема бойові дії на території України. Запропоновано заходи щодо підвищення якості та дохідності кредитного портфеля, серед яких: розподіл ризиків між учасниками кредитних операцій, удосконалення процедур лімітування, диверсифікації та резервування. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2123 |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Вітковська А. Р. Кредитний портфель банку та аналіз його дохідності ...pdf | 542.18 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.