Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2162
Title: | Застосування методів машинного навчання для виявлення аномальних транзакцій у мережі біткоїнів |
Authors: | Бєлокобила, М. Є. |
Keywords: | Машинне навчання аномальні транзакції Bitcoin XGBoost байєсівська оптимізація ONNX DMatrix AUC-ROC |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | ХНТУ |
Citation: | Бєлокобила, М. Є. Застосування методів машинного навчання для виявлення аномальних транзакцій у мережі біткоїнів : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / М. Є. Бєлокобила ; наук. керівник проф., д-р техн. наук В. І. Литвиненко. – Хмельницький : ХНТУ, 2025. ‒ 88 с. |
Abstract: | Об’єкт дослідження: процес виявлення аномальних транзакцій у мережі Bitcoin із застосуванням методів машинного навчання. Предмет дослідження: алгоритм XGBoost із байєсівською оптимізацією гіперпараметрів, підготовка даних у форматі DMatrix та експорт моделі в ONNX для крос-платформеного використання. Мета дослідження: розробити та оцінити ефективність методів машинного навчання для автоматичного виявлення аномальних транзакцій у мережі біткоїн з метою підвищення безпеки та прозорості криптовалютних операцій. Для досягнення цього було зібрано й оброблено набір Elliptic, реалізовано модуль навчання з моніторингом AUC-ROC, виконано оцінювання показників accuracy, precision, recall, F1 та проведено серію практичних тестів. |
URI: | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2162 |
Appears in Collections: | Спеціальність 122 Комп`ютерні науки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бєлокобила М. Є. Застосування методів машинного навчання для виявлення аномальних транзакцій у мережі біткоїнів.pdf | 434.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.