Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2171
Назва: | Застосування методів глибинного навчання для сегментації пухлин головного мозку на магнітно-резонансних томографічних зображеннях |
Автори: | Трач, А. А. |
Ключові слова: | Сегментація U-Net MONAI МРТ пухлини мозку глибинне навчання Dice |
Дата публікації: | 2025 |
Видавництво: | ХНТУ |
Бібліографічний опис: | Трач, А. А. Застосування методів глибинного навчання для сегментації пухлин головного мозку на магнітно-резонансних томографічних зображеннях : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / А. А. Трач ; наук. керівник д-р техн. наук, проф. В. І. Литвиненко. – Хмельницький : ХНТУ, 2025. – 158 с. |
Короткий огляд (реферат): | Дипломна робота присвячена автоматичній сегментації пухлин головного мозку на МРТ-зображеннях із використанням методів глибинного навчання. Об’єктом досліджкення є процес комп’ютерної обробки МРТ-знімків головного мозку. Предметом дослідження є методи сегментації пухлин за допомогою згорткових нейронних мереж на основі U-Net і бібліотеки MONAI. Мета роботи створення ефективної моделі для виявлення пухлин у 3D МРТ-даних. Виконано: (1) аналіз підходів до обробки медичних зображень; (2) побудова 3D U-Net на PyTorch і MONAI; (3) організація процесу навчання та валідації; (4) оцінка точності та візуалізація результатів. Перший розділ обґрунтовує тему та описує специфіку МРТ. Другий розділ подає огляд сучасних рішень на базі U-Net. Третій розділ розкриває етапи реалізації: підготовку даних, структуру моделі, застосування бібліотек. Четвертий розділ містить результати сегментації, приклади масок, графіки та пояснення точності. У висновках відзначено, що розроблена система забезпечує точну автоматизовану сегментацію та підвищує об’єктивність у медичному аналізі. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2171 |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 122 Комп`ютерні науки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Трач А. А. Застосування методів глибинного навчання для сегментації пухлин головного мозку на магнітно-резонансних ...pdf | 398.27 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.