Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2172
Title: | Застосування алгоритму ортогонального пошуку відповідності для аналізу періодичних рухів верхньої кінцівки людини |
Authors: | Яценко, Р. О. |
Keywords: | Інсульт алгоритм ортогонального пошуку відповідності (ОМР) сім ступенів свободи мова R RStudio Протокол SoftPro словник Фур'є |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | ХНТУ |
Citation: | Яценко, Р. О. Застосування алгоритму ортогонального пошуку відповідності для аналізу періодичних рухів верхньої кінцівки людини : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Р. О. Яценко ; наук. керівник доц., канд. техн. наук І. А. Лур’є. – Хмельницький : ХНТУ, 2025. ‒ 118 с. |
Abstract: | У роботі розглядається застосування алгоритму ортогонального пошуку відповідності (ОМР) для кількісного аналізу періодичних рухів верхньої кінцівки людини в контексті післяінсультної реабілітації. Актуальність дослідження обумовлена високою частотою розвитку моторних порушень після інсульту, які вимагають об’єктивних методів оцінювання динаміки відновлення рухових функцій. Метою роботи є розробка та реалізація процедур аналізу рухових сигналів на основі ОМР із подальшою верифікацією отриманих параметрів за клінічними шкалами. Об’єктом дослідження є періодичні рухи верхньої кінцівки пацієнтів, які перенесли інсульт, а також контрольної групи здорових осіб. Предметом дослідження виступають спектральні характеристики рухових сигналів (середня частота, показники тремору та плавності), отримані шляхом розкладання сигналу за допомогою ОМР. У роботі застосовано інструментарій R Studio для обробки вихідних кінематичних даних: сегментації рухів на окремі цикли, побудови словника гармонічних атомів, виконання жадібного відбору компонентів з урахуванням ортогоналізації та розрахунку енергетичних показників тремору (> 4 Гц) і плавності (1–3 Гц). Методика включає такі етапи: збір і валідація даних за допомогою апаратних засобів реєстрації рухів; попередню обробку сигналів; застосування ОМР для виділення домінантних частотних складових; обчислення числових характеристик кожного рухового циклу; класифікацію типів руху та кореляційний аналіз із клінічними показниками (зокрема з оцінкою за шкалою FMA-UE). Виконано порівняння показників між контрольною групою та групою після інсульту, що дало змогу оцінити ступінь порушення моторної функції та ефективність реабілітаційних заходів. Наукова новизна роботи полягає в інтеграції алгоритму ОМР із клінічно орієнтованою методикою оцінки рухів після інсульту, що дозволяє отримати об’єктивні цифрові біомаркери тремору й плавності. Практичне значення полягає в тому, що розроблений підхід може бути використаний для моніторингу прогресу реабілітації й персоналізації терапевтичних програм. Результати дослідження можуть бути впроваджені в якості базису для створення програмного забезпечення наступного покоління, яке автоматизує процес оцінювання рухових розладів у пацієнтів після інсульту. |
URI: | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2172 |
Appears in Collections: | Спеціальність 122 Комп`ютерні науки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Яценко Р. О. Застосування алгоритму ортогонального пошуку відповідності для аналізу періодичних рухів верхньої ...pdf | 553.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.