Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2405| Назва: | Управління пасивами банку в умовах волатильності фінансового ринку (на матеріалах АТ «КБ «ГЛОБУС») |
| Автори: | Сільніченко, Т. В. |
| Ключові слова: | Пасиви банку ресурсна база волатильність фінансового ринку управління пасивами ризик-менеджмент фінансова стійкість банку |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | ХНТУ |
| Бібліографічний опис: | Сільніченко, Т. В. Управління пасивами банку в умовах волатильності фінансового ринку (на матеріалах АТ «КБ «ГЛОБУС») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Т. В. Сільніченко ; наук. керівник доц., канд. екон. наук О. М. Посаднєва. – Хмельницький : ХНТУ, 2025. – 105 с. |
| Короткий огляд (реферат): | Кваліфікаційну роботу магістра присвячено розвитку теоретико-методологічних засад та розробленню рекомендацій щодо управління пасивами банку в умовах підвищеної волатильності фінансового ринку. У роботі систематизовано чинники ринкової нестабільності, оцінено їхній вплив на формування ресурсної бази банку, освітлено підходи до підвищення ефективності управління зобов’язаннями банківської установи. Запропоновано рекомендації щодо посилення системи ризик-менеджменту. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2405 |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Сільніченко Т. В. Управління пасивами банку в умовах волатильності фінансового ринку (на матеріалах АТ «КБ «ГЛОБУС»).pdf | 990.78 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.