Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/538| Назва: | Розробка пульсометра на базі мікроконтролера MSP430 | 
| Автори: | Максимук, Г. Є. | 
| Ключові слова: | діагностичний пристрій пульсова хвиля TI MSP 430 | 
| Дата публікації: | 2021 | 
| Видавництво: | ХНТУ | 
| Бібліографічний опис: | Максимук, Г. Є. Розробка пульсометра на базі мікроконтролера MSP430 : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Г. Є. Максимук ; наук керівник доц., к.т.н. Новіков В. О. – Херсон : ХНТУ, 2021. – 40 с. | 
| Короткий огляд (реферат): | Мета дослідження – вивчення особливостей мікроконтролерів сімейства MSP430, скласти електричний ланцюг та промоделювати роботу пульсометру. Методи дослідження: аналіз сімейств мікроконтролерів, їх порівняння, дослідження показників фізичного стану людини, теоретичні розрахунки схеми та аналіз експериментально отриманих результатів, моделювання роботи пристрою. | 
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/538 | 
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 163 Біомедична інженерія | 
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Максимук Г.Є. Розробка пульсометра на базі мікроконтролера MSP430 4БІ.pdf | 173.8 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

