Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1308
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тичина, А. С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T07:04:38Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T07:04:38Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Тичина, А. С. Проект цеху переробки винограду з виробництвом коньячних та кріплених виноматеріалів продуктивністю 2500 т/сезон : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / А. С. Тичина ; наук. керівник проф., д-р техн. наук М. І. Валько. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 127с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1308 | - |
dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі спроектована технологія переробки винограду з виробництвом коньячних та кріплених виноматеріалів, з використанням інноваційних технологічних рішень. Описані характеристика сировини і допоміжних матеріалів. Пропонується асортимент готової продукції. Технологічна схема переробки винограду на коньячні та кріплені виноматеріали спроектована згідно сучасних вимог до виробництва, з використанням устаткування кращих європейських виробників. Особливістю прийнятої технології є поточність технологічних процесів від переробки винограду до отримання виноматеріалів. Розроблена схема прискореного освітлення сусла без проведення сульфітації, з використанням охолодження і сепараторів. Проведені технологічні розрахунки продуктів і допоміжних матеріалів, розрахунок кількості та підбір технологічного устаткування. Виконані розрахунки енергетичної сировини (пари, холоду, води й електроенергії). Розглянуті особливості технохімічного й мікробіологічного контролю. Визначені небезпечні чинники виробництва, розроблені способи запобігання їх виникнення і моніторингу. Спроектовано схему автоматизації технологічних процесів переробки винограду і освітлення сусла. Розроблені рішення по будівництву головного виробничого корпусу, спроектований генеральний план підприємства. Розглянуті основні питання інженерії безпеки і охорони навколишнього середовища. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Проектування | uk_UA |
dc.subject | виноград | uk_UA |
dc.subject | сусло | uk_UA |
dc.subject | спирт | uk_UA |
dc.subject | купаж | uk_UA |
dc.title | Проект цеху переробки винограду з виробництвом коньячних та кріплених виноматеріалів продуктивністю 2500 т/сезон | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Спеціальність 181 Харчові технології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Тичина А. С. Проект цеху переробки винограду з виробництвом коньячних та кріплених виноматеріалів продуктивністю 2500 т-сезон.pdf | 613.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.