Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1324
Название: | Кредитний портфель банку та аналіз його дохідності (на матеріалах ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК») |
Авторы: | Павлюк, Р. Р. |
Ключевые слова: | Банківська система банк кредитний портфель кредити дохідність ризиковість |
Дата публикации: | 2024 |
Издательство: | ХНТУ |
Библиографическое описание: | Павлюк, Р. Р. Кредитний портфель банку та аналіз його дохідності (на матеріалах ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Р. Р. Павлюк ; наук. керівник доц., канд. екон. наук О. М. Посаднєва. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 77 с. |
Краткий осмотр (реферат): | Кваліфікаційну роботу бакалавра присвячено дослідженню теоретичних та практичних аспектів формування кредитного портфеля банку. В роботі проведено оцінку ефективності та дохідності кредитного портфеля. Основна увага приділена визначенню поняття кредитного портфеля, його структурі, показникам дохідності та методам управління ризиками. У кваліфікаційні роботі розглянуто практичні аспекти управління кредитним портфелем. Запропоновано напрями покращення кредитної діяльності банків. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1324 |
Располагается в коллекциях: | Спеціальність 072 Державна податкова та митна справа |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Павлюк Р. Р. Кредитний портфель банку та аналіз його дохідності (на матеріалах ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).pdf | 388.14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.