Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1324
Title: | Кредитний портфель банку та аналіз його дохідності (на матеріалах ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК») |
Authors: | Павлюк, Р. Р. |
Keywords: | Банківська система банк кредитний портфель кредити дохідність ризиковість |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | ХНТУ |
Citation: | Павлюк, Р. Р. Кредитний портфель банку та аналіз його дохідності (на матеріалах ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Р. Р. Павлюк ; наук. керівник доц., канд. екон. наук О. М. Посаднєва. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 77 с. |
Abstract: | Кваліфікаційну роботу бакалавра присвячено дослідженню теоретичних та практичних аспектів формування кредитного портфеля банку. В роботі проведено оцінку ефективності та дохідності кредитного портфеля. Основна увага приділена визначенню поняття кредитного портфеля, його структурі, показникам дохідності та методам управління ризиками. У кваліфікаційні роботі розглянуто практичні аспекти управління кредитним портфелем. Запропоновано напрями покращення кредитної діяльності банків. |
URI: | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1324 |
Appears in Collections: | Спеціальність 072 Державна податкова та митна справа |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Павлюк Р. Р. Кредитний портфель банку та аналіз його дохідності (на матеріалах ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).pdf | 388.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.