Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1328
Title: | Комплексний аналіз інвестиційної привабливості підприємства в контексті фінансового забезпечення його розвитку (на матеріалах ТОВ «ГКС УА») |
Authors: | Цілинко, В. Ю. |
Keywords: | Інвестиції інвестиційна привабливість підприємство фінансовий стан фінансова стійкість рентабельність |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | ХНТУ |
Citation: | Цілинко, В. Ю. Комплексний аналіз інвестиційної привабливості підприємства в контексті фінансового забезпечення його розвитку (на матеріалах ТОВ «ГКС УА») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / В. Ю. Цілинко ; наук. керівник доц., канд. екон. наук О. С. Новосьолова. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 83 с. |
Abstract: | Кваліфікаційну роботу бакалавра присвячено аналізу фінансовий стан ТОВ «ГКС УА», на основі узагальнення даних про фінансовий стан зроблено висновок про рівень інвестиційної привабливості, запропоновано напрямки підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємства. Результати проведеного аналізу виявили, що ТОВ «ГКС УА» у 2021 році мало середній рівень інвестиційної привабливості через незадовільну фінансову стійкість та низький рівень показників майнового стану. Надані пропозиції щодо підвищення інвестиційної привабливості підприємства в контексті фінансового забезпечення його розвитку. |
URI: | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1328 |
Appears in Collections: | Спеціальність 072 Державна податкова та митна справа |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Цілинко В. Ю. Комплексний аналіз інвестиційної привабливості підприємства в контексті фінансового забезпечення його розвитку ...pdf | 510.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.