Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1636
Title: | Дослідження особливостей фізико-хімічної експертизи меду в умовах НЦЛД “Еталон” |
Authors: | Доротюк, С. А. |
Keywords: | Мед органолептичні показники фізико-хімічні властивості технологічна схема план НАССР |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | ХНТУ |
Citation: | Доротюк, С. А. Дослідження особливостей фізико-хімічної експертизи меду в умовах НЦЛД “Еталон” : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / С. А. Доротюк ; наук. керівник доц., канд. техн. наук Л. В. Салєба. – Хмельницький : ХНТУ, 2023. – 85 с. |
Abstract: | У кваліфікаційній роботі наведено класифікацію та асортимент меду, розглянуто основні види дефектів, які притаманні даному харчовому продукту; описано схему виробництва меду; підібрано обладнання та розроблено схему хіміко-технологічного контролю виробництва, розроблено план НАССР. Проведена експертиза промислових зразків квіткового меду натурального в умовах Незалежного Центру лабораторних досліджень “Еталон”; здійснено визначення кислотності, масової частки води, вмісту проліну, діастазного числа, електропровідності та вмісту антибіотиків; проведено аналіз умов праці лаборанта на виробництві. |
URI: | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1636 |
Appears in Collections: | Спеціальність 181 Харчові технології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Доротюк С. А. Дослідження особливостей фізико-хімічної експертизи меду в умовах НЦЛД “Еталон”.pdf | 185.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.