Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1666Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Нагірняк, С. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-26T17:20:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-26T17:20:29Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Нагірняк, С. С. Дослідження потенціалу використання СRМ-систем в сфері бізнесу : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / С. С. Нагірняк ; наук. керівник канд. техн. наук, доц. Р. М. Захарченко. – Хмельницький : ХНТУ, 2023. – 90с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1666 | - |
| dc.description.abstract | В даній магістерській кваліфікаційній роботі «Дослідження потенціалу використання CRM-систем в сфері бізнесу» розглянуто теоретико-методологічні основи розробки автоматизованої системи по визначенню рейтингу програмного забезпечення. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | CRM-системи | uk_UA |
| dc.subject | МАІ | uk_UA |
| dc.subject | PYTHON | uk_UA |
| dc.subject | вагові коефіцієнти | uk_UA |
| dc.subject | потенціал використання CRM | uk_UA |
| dc.title | Дослідження потенціалу використання СRМ-систем в сфері бізнесу | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 121 - Інженерія програмного забезпечення | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Нагірняк С. С. Дослідження потенціалу використання СRМ-систем в сфері бізнесу.pdf | 373.31 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.